Basculer le menu
Changer de menu des préférences
Basculer le menu personnel
Non connecté(e)
Votre adresse IP sera visible au public si vous faites des modifications.

« Revolver/fr » : différence entre les versions

De TF2 Classified Wiki
m rewritten the main weapon presentation
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 8 : Ligne 8 :
| ammo-carried=24
| ammo-carried=24
| reload=Clip
| reload=Clip
| kill-icon=Revolver
| loadout=yes
| loadout=yes
| loadout-attributes=
| loadout-attributes=
Ligne 23 : Ligne 24 :
{{Weapon properties
{{Weapon properties
  | shot-type = Hitscan
  | shot-type = Hitscan
  | damage-type = Balle
  | damage-type = Balles
  | ranged-type = Distance
  | ranged-type = Distances
  | taunt = Escrime
  | taunt = Escrime
| damage-column = true
| damage-column = true
  | maximum-ramp-up = 60
  | maximum-ramp-up = 60 / balles
  | maximum-ramp-up-percentage = 150%
  | maximum-ramp-up-percentage = 150% / balles
  | base-damage = 40
  | base-damage = 40
  | base-damage-percentage = 100%
  | base-damage-percentage = 100% / balles
  | maximum-fall-off = 21
  | maximum-fall-off = 21 / balles
  | maximum-fall-off-percentage = 52.8%
  | maximum-fall-off-percentage = 52.8%
  | critical = 120
  | critical = 120 / balles
  | mini-crit = 54
  | mini-crit = 54 / balles
  | mini-crit-ramp-up = 81
  | mini-crit-ramp-up = 81 / balles
  | bullet-count = 1
  | bullet-count = 1 / balles
  | spread = {{tooltip|0.02|En radians}}
  | spread = {{tooltip|0.02|En radians}}
| ammo-column = true
| ammo-column = true
Ligne 43 : Ligne 44 :
  | reload-type = Tout en un
  | reload-type = Tout en un
| function-times-column = true
| function-times-column = true
  | attack-interval = 0.5 secondes
  | attack-interval = 0.5 par sec
  | reload = 1.133 secondes
  | reload = 1.133 par sec
  | activation-time = Instantané
  | activation-time = Instantané
  | spread-recovery = 1.25 secondes
  | spread-recovery = 1.25 par sec
|}}
|}}