Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

List of item attributes: Difference between revisions

From TF2 Classified Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 191: Line 191:
|-
|-
| 127 || sticky air burst mode || Launched bombs shatter on surfaces || additive || set_detonate_mode ||
| 127 || sticky air burst mode || Launched bombs shatter on surfaces || additive || set_detonate_mode ||
|-
| 128 || provide on active || When weapon is active || additive || provide_on_active ||
|-
| 129 || health drain || %'''s1''' health drained per second on wearer || additive || add_health_regen ||
|-
| 135 || blast jump damage reduction || %'''s1'''% blast damage from explosive jumps || percentage || rocket_jump_dmg_reduction ||
|-
| 137 || dmg bonus vs buildings || +%'''s1'''% damage vs buildings || percentage || mult_dmg_vs_buildings ||
|-
| 144 || lunchbox adds minicrits || Sets weapon mode #%'''s1''' || additive || set_weapon_mode || Hidden
|-
| 148 || building cost reduction || %'''s1''' metal reduction in building cost || percentage || building_cost_reduction ||
|-
| 149 || bleeding duration || On Hit: Bleed for %'''s1''' seconds || additive || bleeding_duration ||
|-
| 158 || add cloak on kill || +%'''s1'''% cloak on kill || additive || add_cloak_on_kill ||
|-
| 159 || SET BONUS: cloak blink time penalty || %'''s1''' sec longer cloak blink time || additive || cloak_blink_time_penalty ||
|-
| 160 || SET BONUS: quiet unstealth || Reduced decloak sound volume || additive || set_quiet_unstealth ||
|-
| 161 || flame size penalty || %'''s1'''% less flame spread area || percentage || mult_flame_size ||
|-
| 162 || flame size bonus || +%'''s1'''% more flame spread area || percentage || mult_flame_size ||
|-
| 166 || add cloak on hit || +%'''s1'''% cloak on hit || additive || add_cloak_on_hit ||
|-
| 169 || SET BONUS: dmg from sentry reduced || +%'''s1'''% sentry damage resistance on wearer || inverted_percentage || dmg_from_sentry_reduced ||
|-
| 170 || airblast cost increased || +%'''s1'''% airblast cost || percentage || mult_airblast_cost ||
|-
| 171 || airblast cost decreased || %'''s1'''% airblast cost || percentage || mult_airblast_cost ||
|-
| 173 || flame ammopersec increased || +%'''s1'''% flamethrower ammo consumed per second || percentage || mult_flame_ammopersec ||
|-
| 174 || flame ammopersec decreased || %'''s1'''% flamethrower ammo consumed per second || percentage || mult_flame_ammopersec ||
|-
| 177 || deploy time increased || %'''s1'''% longer weapon switch || percentage || mult_deploy_time ||
|-
| 178 || deploy time decreased || %'''s1'''% faster weapon switch || inverted_percentage || mult_deploy_time ||
|-
| 179 || minicrits become crits || Crits whenever it would normally mini-crit || additive || minicrits_become_crits ||
|-
| 180 || heal on kill || +%'''s1''' health restored on kill || additive || heal_on_kill ||
|-
| 181 || no self blast dmg || No self inflicted blast damage taken || additive || no_self_blast_dmg ||
|-
| 183 || aiming movespeed decreased || %'''s1'''% slower move speed while deployed || percentage || mult_player_aiming_movespeed ||
|-
| 199 || switch from wep deploy time decreased || This weapon holsters %'''s1'''% faster || inverted_percentage || mult_switch_from_wep_deploy_time ||
|-
| 202 || charge time increased || %'''s1''' sec increase in charge duration || additive || mod_charge_time ||
|-
| 207 || blast dmg to self increased || +%'''s1'''% damage to self || percentage || blast_dmg_to_self ||
|-
| 208 || Set DamageType Ignite || On Hit: target is engulfed in flames || additive || set_dmgtype_ignite ||
|-
| 215 || apply z velocity on damage ||  || additive || apply_z_velocity_on_damage || Hidden
Applies a variable velocity in Hu/S to the enemy in the Up-Down direction
Positive values send upward, negative values send downward.
|-
| 216 || apply look velocity on damage || Attrib_Knockback || additive || apply_look_velocity_on_damage || Hidden
Applies velocity in the direction you're facing to the enemy
|-
| 221 || mult decloak rate || Attrib_DecloakRate || additive || mult_decloak_rate || Hidden
|-
| 238 || minigun no spin sounds || Silent Killer: No barrel spin sound || additive || minigun_no_spin_sounds ||
|-
| 241 || reload time increased hidden || %'''s1'''% slower reload time || percentage || mult_reload_time_hidden || Hidden
|-
| 253 || mult cloak rate || %'''s1''' sec increase in time to cloak || additive || mult_cloak_rate || Hidden
|-
| 256 || mult airblast refire time ||  || percentage || mult_airblast_refire_time || Hidden
|-
| 259 || boots falling stomp || Deals 3x falling damage to the player you land on || additive || boots_falling_stomp ||
|-
| 260 || deflection size multiplier || Attrib_DeflectionSizeMultiplier || additive || deflection_size_multiplier ||
|-
| 263 || melee bounds multiplier ||  || percentage || melee_bounds_multiplier || Hidden
|-
| 264 || melee range multiplier || %'''s1'''% increased melee attack range || percentage || melee_range_multiplier || Hidden
|-
| 266 || projectile penetration || Projectiles penetrate enemy players || additive || projectile_penetration || Only works with arrows
Physics are bugged
|-
| 267 || mod crit while airborne || Deals crits while the wielder is blast jumping || additive || crit_while_airborne ||
|-
| 278 || effect bar recharge rate increased || +%'''s1'''% increase in recharge rate || inverted_percentage || effectbar_recharge_rate ||
|-
| 279 || maxammo grenades1 increased || +%'''s1'''% max misc ammo on wearer || percentage || mult_maxammo_grenades1 ||
|-
| 280 || override projectile type ||  || additive || override_projectile_type || Hidden
Changes the projectile type of the weapon
|-
| 281 || energy weapon no ammo || Does not require ammo || additive || energy_weapon_no_ammo ||
|-
| 286 || engy building health bonus || +%'''s1'''% max building health || percentage || mult_engy_building_health ||
|-
| 287 || engy sentry damage bonus || +%'''s1'''% Sentry Gun damage bonus || percentage || mult_engy_sentry_damage ||
|-
| 289 || centerfire projectile || Attrib_CenterFireProjectile || additive || centerfire_projectile || Hidden
|-
| 298 || mod ammo per shot || Per Shot: -%''s1'' ammo || additive || mod_ammo_per_shot ||
|-
|-