« Nail Gun/fr » : différence entre les versions
m Weapon is now properly labbeled as a primary |
m Mise à jour de la page du Pistolet à clous (Nailgun), elle est désormais au normes avec la mise à jour 3.1.0 |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| loadout-propername=yes | | loadout-propername=yes | ||
| loadout-attributes= | | loadout-attributes= | ||
{{Loadout neutral| | {{Loadout neutral|« Ouais, j'ai perdu ce boulot assez vite. »}} | ||
}} | }} | ||
Le '''Pistolet à clous''' est une arme principale alternative pour le [[Scout/fr|Scout]]. Il s'agit d'un pistolet à clous pneumatique blanc et gris, doté d'un chargeur tambour surdimensionné fixé au canon, contenant une ceinture de clous. Les clous laissent de légères traînées aux couleurs de l'équipe. | Le '''Pistolet à clous''' est une arme principale alternative pour le [[Scout/fr|Scout]]. Il s'agit d'un pistolet à clous pneumatique blanc et gris, doté d'un chargeur tambour surdimensionné fixé au canon, contenant une ceinture de clous. Les clous laissent de légères traînées aux couleurs de l'équipe. | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
== Stratégie == | == Stratégie == | ||
Le | Le Pistolet à clous inflige légèrement moins de dégâts par seconde que le Fusil à dispersion, mais son tir soutenu permet un déluge constant de faibles dégâts contre un ennemi. C'est particulièrement vrai à moyenne portée, où le Scout peut harceler ces adversaires tout en restant hors de portée de leurs attaques, y compris interrompant leurs fuites en tirant des clous sur leur trajectoire. Le Pistolet à clous fait également office d'exellent outil pour démanteler les [[Sentry Gun/fr|mitrailleuses]] et autres constructions habituellement hors de portée du Scout en quelques secondes. De ce fait, le pistolet à clous est plus comparable au [[Pistol/fr|pistolet]] en termes d'utilisation, avec un style de jeu similaire à moyenne portée, sacrifiant la fiabilité des balles au plaisir de clouer le bec à vos adversaires. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|+ style="text-align:center;"| Pistolet à clous contre | |+ style="text-align:center;"| Pistolet à clous contre Fusil à dispersion standard | ||
|- style="text-align:left;" | |- style="text-align:left;" | ||
| <poem> | | <poem> | ||
➕ Inflige des dégâts continus | ➕ Inflige des dégâts continus. | ||
➕ Efficace à moyenne et longue portée | ➕ Efficace à moyenne et longue portée. | ||
➕ La trajectoire en arc des clous est efficace sur les longues distances et dans les angles morts | ➕ La trajectoire en arc des clous est efficace sur les longues distances et dans les angles morts. | ||
</poem> | </poem> | ||
| <poem> | | <poem> | ||
➖ Inflige moins de dégâts par seconde | ➖ Inflige moins de dégâts par seconde. | ||
</poem> | </poem> | ||
|} | |} | ||
| Ligne 96 : | Ligne 95 : | ||
{{Update|2.0.0}} | {{Update|2.0.0}} | ||
* Le Pistolet à clous{{sic}} à été | * Le Pistolet à clous{{sic}} à été repensé. | ||
** Les tirs sont plus lents qu'avant. | ** Les tirs sont plus lents qu'avant. | ||
** La capacité du chargeur a été réduite à 25. | ** La capacité du chargeur a été réduite à 25 coups. | ||
** Les clous font désormais plus de dégâts qu' | ** Les clous font désormais plus de dégâts qu'auparavant. | ||
** Ajout d'une nouvelle raillerie | ** Ajout d'une nouvelle raillerie lorsque le joueur est équipé du Pistolet à clous. | ||
** | ** Mise à jour des animations du modèle de vue (Viewmodel). | ||
* Correction des seringues et des clous entrant en collision avec les joueurs. | * Correction des seringues et des clous entrant en collision avec les joueurs. | ||
* Ajout d'animations spéciales pour | * Ajout d'animations spéciales pour l'écran de sélection de classe lorsque Pistolet à clous{{sic}}, le [[Huntsman/fr|Huntsman]] et le [[Hunting Revolver/fr|Revolver de chasse]] sont équipés. | ||
* Amélioration des traînées de projectiles du pistolet à clous. | * Amélioration des traînées de projectiles du pistolet à clous. | ||
* Amélioration des animations du Pistolet à clous{{sic}} du Scout. | * Amélioration des animations du Pistolet à clous{{sic}} du Scout. | ||
| Ligne 109 : | Ligne 108 : | ||
{{Update|2.0.1}} | {{Update|2.0.1}} | ||
* | * L'augmentation progressive des dégâts est désormais de 175 % (au lieu de 150 %) pour correspondre à ceux du [[Scattergun/fr|Fusil à dispersion]] (dégâts maximum désormais de 20 au lieu de 17). | ||
* Cadence de tir augmentée à 0,1 par secondes (au lieu de 0,115 par secondes) | * Cadence de tir augmentée à 0,1 par secondes (au lieu de 0,115 par secondes). | ||
* La capacité du chargeur et les munitions maximales ont été réduites de 20 % | * La capacité du chargeur et les munitions maximales ont été réduites de 20 %. | ||
* Projectiles clous/seringues mis à jour : | * Projectiles clous / seringues mis à jour : | ||
** | ** Ils sont désormais cohérents avec la position du projectile du serveur. | ||
{{Update|2.0.2}} | {{Update|2.0.2}} | ||
* | * Les statistiques du Pistolet à clou ont été réinitialiser à sa vserion 2.0.0 | ||
{{Update|2.1.0}} | {{Update|2.1.0}} | ||
| Ligne 122 : | Ligne 121 : | ||
{{Update|2.1.2}} | {{Update|2.1.2}} | ||
* Correction des Pistolets à clous et à seringues émettant des sons d' | * Correction des Pistolets à clous et Pistolets à seringues émettant des sons d'impactes lorsqu'ils touchent des constructions alliés. | ||
{{Update|2.1.4}} | {{Update|2.1.4}} | ||
* Augmentation de la cadence de tir d'environ 12,5 % (de 0,115 par secondes à 0,1 | * Augmentation de la cadence de tir d'environ 12,5 % (allant de 0,115 par secondes à 0,1 par secondes). | ||
* | * Mise à jour du modèle à la première personne (Viewmodel) pour animer la bande de munitions (Raptor Dan). | ||
{{Update|2.2.0}} | {{Update|2.2.0}} | ||
* Dégâts causés aux | * Dégâts causés aux constructions réduits à 10 (au lieu de 12). | ||
{{Update|3.0.0||}} | |||
* Suppression du bonus de propagation des clous de -25 % | |||
* Suppression de la pénalité de dégâts contre les constructions. | |||
{{Update|3.0.5||}} | |||
* Correction d'un problème où les dégâts du pistolet à clous n'augmentaient pas progressivement. ([https://github.com/tf2classified/tf2classified-issue-tracker/issues/488 #488]) | |||
}} | }} | ||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
* Le Pistolet à clous de ''Team Fortress 2 | * Le Pistolet à clous de ''« Team Fortress 2 Classified »'' est originaire de ''« Team Fortress Classic »''. Il avait été considéré pour figurer dans ''« TF2 »'', mais aura finalement été abandonné durant son développement. On peut l'apercevoir dans la [https://www.youtube.com/watch?v=MwwcWTTw4PU bande-annonce de la version PlayStation 3 de la Orange Box 2006]. | ||
* Le modèle du Pistolet à clous est directement tiré des fichiers de ''TF2'', quand aux textures elles ont été récupérés des fichiers de versions bêtas du jeu. | * Le modèle du Pistolet à clous est directement tiré des fichiers de ''« TF2 »'', quand aux textures elles ont été récupérés des fichiers de versions bêtas du jeu. | ||
* Le modèle de joueur du Pistolet à clous montre Scout tenant son chargeur avec sa main gauche, tout en tenant le haut du pistolet dans le modèle mondial. | * Le modèle de joueur du Pistolet à clous montre Scout tenant son chargeur avec sa main gauche, tout en tenant le haut du pistolet dans le modèle mondial. | ||
* Lorsque vous maintenez le bouton d'attaque enfoncé, le nombre de munitions du pistolet à clous ne se met pas à jour de manière suffisamment fluide pour refléter la quantité précise de clous tirés, ce qui affiche souvent un nombre de munitions de manière inexacte jusqu'à ce que le chargeur soit vide. | * Lorsque vous maintenez le bouton d'attaque enfoncé, le nombre de munitions du pistolet à clous ne se met pas à jour de manière suffisamment fluide pour refléter la quantité précise de clous tirés, ce qui affiche souvent un nombre de munitions de manière inexacte jusqu'à ce que le chargeur soit vide. | ||
* La Raillerie | * La Raillerie « Frimeur » a été tirée des fichiers de jeu de ''« TF2 »'' et était resté inutilisée. | ||
* Avant la mise à jour [[3.0.0/fr|3.0.0]], la citation de la description était : ''« Cet homme ne compte pas se lancer dans la construction ! »'' | |||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
File:Weapon_nailgun.png|Vue en première personne. | |||
</gallery> | |||
{{nav allweapons}} | {{nav allweapons}} | ||
Dernière version du 26 août 2026 à 19:15
| Pistolet à clous | |
|---|---|
![]() |
|
| Icône de Frag | |
| Informations de base | |
| Utilisé par | Scout |
| Emplacement | Primary |
| Munitions | |
| Munitions chargées | 25 |
| Munitions transportées | 125 |
| Statistiques d'inventaire | |
The Pistolet à clous Pistolet à clous « Ouais, j'ai perdu ce boulot assez vite. » | |
Le Pistolet à clous est une arme principale alternative pour le Scout. Il s'agit d'un pistolet à clous pneumatique blanc et gris, doté d'un chargeur tambour surdimensionné fixé au canon, contenant une ceinture de clous. Les clous laissent de légères traînées aux couleurs de l'équipe.
Contrairement au Fusil à dispersion, le Pistolet à clous est une arme automatique à chargeur qui tire une rafale rapide de petits clous comme projectiles qui s'enfoncent dans les ennemis. Les clous infligent 12 dégâts par défaut sont légèrement affectés par la gravité, imprécis à longue portée et projetés à une cadence de 10 coups par seconde.
Propriétés
| Properties | ||
|---|---|---|
| Shot type | Projectile | |
| Damage type | Clous | |
| Ranged or Melee damage? | Distance | |
| Taunt | Frimeur | |
| Damage | ||
| Maximum ramp-up | 150% | 18 |
| Base damage | 100% | 12 |
| Maximum fall-off | 52.8% | 6 |
| Critical | 36 | |
| Mini-crit | 16 | |
| Mini-crit (ramp-up) | 24 | |
| Bullet count | 1 | |
| Spread | 0.03 | |
| Ammo | ||
| Loaded | 25 | |
| Carried | 125 | |
| Reload type | Chargeur entier | |
| Function Times | ||
| Attack interval | 0.1s | |
| Reload | 1.15 s | |
| All values are approximate. | ||
Stratégie
Le Pistolet à clous inflige légèrement moins de dégâts par seconde que le Fusil à dispersion, mais son tir soutenu permet un déluge constant de faibles dégâts contre un ennemi. C'est particulièrement vrai à moyenne portée, où le Scout peut harceler ces adversaires tout en restant hors de portée de leurs attaques, y compris interrompant leurs fuites en tirant des clous sur leur trajectoire. Le Pistolet à clous fait également office d'exellent outil pour démanteler les mitrailleuses et autres constructions habituellement hors de portée du Scout en quelques secondes. De ce fait, le pistolet à clous est plus comparable au pistolet en termes d'utilisation, avec un style de jeu similaire à moyenne portée, sacrifiant la fiabilité des balles au plaisir de clouer le bec à vos adversaires.
➕ Inflige des dégâts continus. |
➖ Inflige moins de dégâts par seconde. |
Succès liée au Pistolet à clous
| Succès | Description | |
|---|---|---|
|
TF2C_achievement_kill_sentry_with_nailgun_NAME | TF2C_achievement_kill_sentry_with_nailgun_DESC |
|
TF2C_achievement_nailgun_range_NAME | TF2C_achievement_nailgun_range_DESC |
Noms dans d'autres langues
| Langue | Nom | Signification |
|---|---|---|
| bulgare | Пистолет за пирони | Nail Gun |
| espagnol | Pistola de Clavos | Nail Gun |
| anglais | Nail Gun | - |
| français | Pistolet à clous | Nail Gun |
| allemand | Nagelpistole | Nail Gun |
| italien | Sparachiodi | Nail Gun |
| portugais brésilien | Arma de Pregos | Nail Gun |
| roumain | Armă de cui | Nail Weapon |
| russe | Гвоздемёт | Nail Gun |
| ukrainien | Цвяхомет | Nail Gun |
Historique des mises à jour
- Ajout du Pistolet à clous au jeu.
- Modification de la propagation des clous du Pistolet à clous(sic).
- La gravité des projectiles du Pistolet à clous a été rétablie à ce qu'elle était auparavant, conformément à la demande.
- Le Pistolet à clous(sic) utilise désormais du métal comme munition.
- Changement des dégâts du Pistolet à clous (dégâts réglés à 12)
- Le Pistolet à clous(sic) à été repensé.
- Les tirs sont plus lents qu'avant.
- La capacité du chargeur a été réduite à 25 coups.
- Les clous font désormais plus de dégâts qu'auparavant.
- Ajout d'une nouvelle raillerie lorsque le joueur est équipé du Pistolet à clous.
- Mise à jour des animations du modèle de vue (Viewmodel).
- Correction des seringues et des clous entrant en collision avec les joueurs.
- Ajout d'animations spéciales pour l'écran de sélection de classe lorsque Pistolet à clous(sic), le Huntsman et le Revolver de chasse sont équipés.
- Amélioration des traînées de projectiles du pistolet à clous.
- Amélioration des animations du Pistolet à clous(sic) du Scout.
- Effets de lumières du flash désactivée sur le pistolet à seringues et le Pistolet à clous(sic).
- L'augmentation progressive des dégâts est désormais de 175 % (au lieu de 150 %) pour correspondre à ceux du Fusil à dispersion (dégâts maximum désormais de 20 au lieu de 17).
- Cadence de tir augmentée à 0,1 par secondes (au lieu de 0,115 par secondes).
- La capacité du chargeur et les munitions maximales ont été réduites de 20 %.
- Projectiles clous / seringues mis à jour :
- Ils sont désormais cohérents avec la position du projectile du serveur.
- Les statistiques du Pistolet à clou ont été réinitialiser à sa vserion 2.0.0
2.1.0 (Fight or Flight Update)
- La propagation des balles et des projectiles du Pistolet à clous(sic), le Pistolet et le pistolet à seringues a été abaissé de 25 %.
- Correction des Pistolets à clous et Pistolets à seringues émettant des sons d'impactes lorsqu'ils touchent des constructions alliés.
- Augmentation de la cadence de tir d'environ 12,5 % (allant de 0,115 par secondes à 0,1 par secondes).
- Mise à jour du modèle à la première personne (Viewmodel) pour animer la bande de munitions (Raptor Dan).
- Dégâts causés aux constructions réduits à 10 (au lieu de 12).
- Suppression du bonus de propagation des clous de -25 %
- Suppression de la pénalité de dégâts contre les constructions.
- Correction d'un problème où les dégâts du pistolet à clous n'augmentaient pas progressivement. (#488)
Anecdotes
- Le Pistolet à clous de « Team Fortress 2 Classified » est originaire de « Team Fortress Classic ». Il avait été considéré pour figurer dans « TF2 », mais aura finalement été abandonné durant son développement. On peut l'apercevoir dans la bande-annonce de la version PlayStation 3 de la Orange Box 2006.
- Le modèle du Pistolet à clous est directement tiré des fichiers de « TF2 », quand aux textures elles ont été récupérés des fichiers de versions bêtas du jeu.
- Le modèle de joueur du Pistolet à clous montre Scout tenant son chargeur avec sa main gauche, tout en tenant le haut du pistolet dans le modèle mondial.
- Lorsque vous maintenez le bouton d'attaque enfoncé, le nombre de munitions du pistolet à clous ne se met pas à jour de manière suffisamment fluide pour refléter la quantité précise de clous tirés, ce qui affiche souvent un nombre de munitions de manière inexacte jusqu'à ce que le chargeur soit vide.
- La Raillerie « Frimeur » a été tirée des fichiers de jeu de « TF2 » et était resté inutilisée.
- Avant la mise à jour 3.0.0, la citation de la description était : « Cet homme ne compte pas se lancer dans la construction ! »
Galerie
-
Vue en première personne.



