Rocket Launcher
| Rocket Launcher | |
|---|---|
|
|
|
| Kill Icons | |
| Basic Information | |
| Used by | Soldier |
| Slot | Primary |
| Ammo | |
| Ammo loaded | 4 |
| Ammo carried | 20 |
| Loadout Stats | |
Rocket Launcher Rocket Launcher "The perfect weapon for the perfect Soldier!" | |
The Rocket Launcher is the stock primary weapon of the Soldier.
Names in other languages
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Bulgarian | Ракетомет | Rocket Launcher |
| Spanish | Lanzacohetes | Rocket Launcher |
| English | Rocket Launcher | - |
| French | Lance-roquettes | Rocket Launcher |
| German | Raketenwerfer | Rocket Launcher |
| Italian | Lanciarazzi | Rocket Launcher |
| Brazilian Portuguese | Lança-foguetes | Rocket Launcher |
| Romanian | Lansator de rachete | Rocket Launcher |
| Russian | Ракетомёт | Rocket Launcher |
Trivia
- Prior to a 2008 update, the Rocket Launcher in Live Team Fortress 2 had 36 total rockets instead of 20. In TF2C, using the console command
tf2c_rocketlauncher_oldmaxammo 1on your own server will enable this original count.
| Weapons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | Melee | PDA/Watch/Sapper | ||
| Scout | - | ||||
| Soldier | - | ||||
| Pyro | - | ||||
| Demoman | - | ||||
| Heavy | - | ||||
| Engineer | |||||
| Medic | - | ||||
| Sniper | - | ||||
| Spy | - | ||||
| Civilian | - | - | - | ||

