Rocket Launcher
| Rocket Launcher | |
|---|---|
|
|
|
| Kill Icons | |
| Basic Information | |
| Used by | Soldier |
| Slot | Primary |
| Ammo | |
| Ammo loaded | 4 |
| Ammo carried | 20 |
| Loadout Stats | |
Rocket Launcher Rocket Launcher "The perfect weapon for the perfect Soldier!" | |
The Rocket Launcher is the stock primary weapon of the Soldier.
Properties
| Properties | ||
|---|---|---|
| Shot type | Projectile | |
| Damage type | Explosive | |
| Ranged or Melee? | Ranged | |
| Taunt | Salute | |
| Damage | ||
| Maximum ramp-up | 150% | 112 |
| Base damage | 100% | 90 |
| Maximum fall-off | 52.8% | 48 |
| Critical | 270 | |
| Mini-crit | 122 | |
| Mini-crit (ramp-up) | 151 | |
| Bullet count | 1 | |
| Splash | ||
| Minimum splash | 50% | 2.8 m |
| Damage reduction | 1% / 2.88 | |
| Self-damage | 27-89 | |
| Self-damage (rocket jump) | 27-46 | |
| Ammo | ||
| Loaded | 4 | |
| Carried | 20 | |
| Reload type | Single | |
| Function Times | ||
| Attack interval | 0.8 s | |
| First reload | 0.92 s | |
| Further reloads | 0.8 s | |
| All values are approximate. | ||
Names in other languages
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Bulgarian | Ракетомет | Rocket Launcher |
| Spanish | Lanzacohetes | Rocket Launcher |
| English | Rocket Launcher | - |
| French | Lance-roquettes | Rocket Launcher |
| German | Raketenwerfer | Rocket Launcher |
| Italian | Lanciarazzi | Rocket Launcher |
| Brazilian Portuguese | Lança-foguetes | Rocket Launcher |
| Romanian | Lansator de rachete | Rocket Launcher |
| Russian | Ракетомёт | Rocket Launcher |
Trivia
- Prior to a 2008 update, the Rocket Launcher in Live Team Fortress 2 had 36 total rockets instead of 20. In TF2C, using the console command
tf2c_rocketlauncher_oldmaxammo 1on your own server will enable this original count.
| Weapons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | Melee | PDA/Watch/Sapper | ||
| Scout | - | ||||
| Soldier | - | ||||
| Pyro | - | ||||
| Demoman | - | ||||
| Heavy | - | ||||
| Engineer | |||||
| Medic | - | ||||
| Sniper | - | ||||
| Spy | - | ||||
| Civilian | - | - | - | ||

